P200 TITAN
Features

Removable battery box– Tool free.
Rear suspension.

Specs
| Dimensions (cm/in) | Seat width | Seat depth | Seat height | Backrest height | Armrest height | Footrest extension length | Overall length | Overall width | Overall height | Folded width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 40 cm / 16" | 40 cm / 16" | 51.8-56.8 cm / 20"-22" (Front seat tilt) | 48 cm / 19" | 20-30 cm / 8"-12" | 43-53 cm / 17"-21" | 120 cm / 47" | 61 cm / 24" | 100 cm / 39" | --- |
| 17" | 43 cm / 17" | 40 cm / 16" | 51.8-56.8 cm / 20"-22" (Front seat tilt) | 48 cm / 19" | 20-30 cm / 8"-12" | 43-53 cm / 17"-21" | 120 cm / 47" | 63 cm / 25" | 100 cm / 39" | --- |
| 18" | 46 cm / 18" | 40 cm / 16" | 51.8-56.8 cm / 20"-22" (Front seat tilt) | 48 cm / 19" | 20-30 cm / 8"-12" | 43-53 cm / 17"-21" | 120 cm / 47" | 66 cm / 26" | 100 cm / 39" | --- |
| 20" | 51 cm / 20" | 40 cm / 16" | 51.8-56.8 cm / 20"-22" (Front seat tilt) | 48 cm / 19" | 20-30 cm / 8"-12" | 43-53 cm / 17"-21" | 120 cm / 47" | 71 cm / 28" | 100 cm / 39" | --- |
Key Details
| 16" | |
|---|---|
| Driving Range | 40 km / 25 mi. |
| Max Speed | 7.2 km/h , 4.5 mph |
| Battery Type | 12V / 22NF x 2 pcs |
| Motor | DC 24V, 180W,(Rating) / 630W(Max) |
| Max Climbing Angle | 12° |
| Turning Radius | 61 cm / 24" |
| Ground Clearance | 10 cm / 4" |
| Controller | PG VS2 50 |
| Charger | 5A off-board |
| Weight Capacity | 136 kg / 300 lb |
| Total Weight | 91 kg / 200 lb |
| Front wheel | 9" (2.8 / 2.5-4) foam filled tire |
| Drive Wheel | 14" (3.00-8) foam filled tire |
| Rear wheel | 14" (3.00-8) foam filled tire |
| 17" | |
|---|---|
| Driving Range | 40 km / 25 mi. |
| Max Speed | 7.2 km/h , 4.5 mph |
| Battery Type | 12V / 22NF x 2 pcs |
| Motor | DC 24V, 180W,(Rating) / 630W(Max) |
| Max Climbing Angle | 12° |
| Turning Radius | 61 cm / 24" |
| Ground Clearance | 10 cm / 4" |
| Controller | PG VS2 50 |
| Charger | 5A off-board |
| Weight Capacity | 136 kg / 300 lb |
| Total Weight | 92 kg / 203 lb |
| Front wheel | 9" (2.8 / 2.5-4) foam filled tire |
| Drive Wheel | 14" (3.00-8) foam filled tire |
| Rear wheel | 14" (3.00-8) foam filled tire |
| 18" | |
|---|---|
| Driving Range | 40 km / 25 mi. |
| Max Speed | 7.2 km/h , 4.5 mph |
| Battery Type | 12V / 22NF x 2 pcs |
| Motor | DC 24V, 180W,(Rating) / 630W(Max) |
| Max Climbing Angle | 12° |
| Turning Radius | 61 cm / 24" |
| Ground Clearance | 10 cm / 4" |
| Controller | PG VS2 50 |
| Charger | 5A off-board |
| Weight Capacity | 136 kg / 300 lb |
| Total Weight | 93 kg / 205 lb |
| Front wheel | 9" (2.8 / 2.5-4) foam filled tire |
| Drive Wheel | 14" (3.00-8) foam filled tire |
| Rear wheel | 14" (3.00-8) foam filled tire |
| 20" | |
|---|---|
| Driving Range | 40 km / 25 mi. |
| Max Speed | 7.2 km/h , 4.5 mph |
| Battery Type | 12V / 22NF x 2 pcs |
| Motor | DC 24V, 180W,(Rating) / 630W(Max) |
| Max Climbing Angle | 12° |
| Turning Radius | 61 cm / 24" |
| Ground Clearance | 10 cm / 4" |
| Controller | PG VS2 50 |
| Charger | 5A off-board |
| Weight Capacity | 136 kg / 300 lb |
| Total Weight | 95 kg / 209 lb |
| Front wheel | 9" (2.8 / 2.5-4) foam filled tire |
| Drive Wheel | 14" (3.00-8) foam filled tire |
| Rear wheel | 14" (3.00-8) foam filled tire |